分光光度計とマイクロプレートリーダー
| 要因 | キュベットUV-Vis | マイクロプレートリーダー |
|---|---|---|
| 形式 | キュベット、フローセル、プローブ、固体アクセサリー | マルチウェルプレート、機種により微量プレートやキュベット |
| 光路長 | 選択したキュベットで通常既知・固定 | 補正しない限りウェル形状と液高に依存 |
| 処理能力 | 逐次測定。チェンジャー等で自動化 | 多数ウェルを迅速に逐次測定 |
| 分光 | 走査とアクセサリーを用いる分析法開発に適する | モノクロメーター型は走査可能、フィルター型は定義波長 |
| 追加モード | 通常は吸光・透過 | 蛍光・発光を含むマルチモード機もある |
既知の光路長、柔軟なスペクトル、特殊セル・温調にはキュベット型が適します。多数試料、少量、プレート処理、自動化にはプレートリーダーが適します。プレート材、ウェル形状、メニスカス、端効果、蒸発、光路長補正は分析法の一部です。
吸光、蛍光、発光、濁度は交換可能な測定ではありません。移管時は同じ試料、ブランク、標準、配置で、直線性、範囲、ばらつき、温度、振とう、時間を実験的に確認します。
