UV-Vis分光光度計の製品シリーズ
測定目的と試料形式による分類
Section titled “測定目的と試料形式による分類”| 製品クラス | 主な用途 | 選定上の問い |
|---|---|---|
| 通常キュベット型 | 定量、教育、水・食品検査、既存アッセイ | 単体運転、セルサイズ、チェンジャー、シッパー、出力 |
| 研究用走査型 | 分析法開発、スペクトル比較、低迷光、可変帯域、各種アクセサリー | 分解能・帯域、強吸収・散乱・非標準試料 |
| マルチセル・温調・反応速度 | 反応追跡、熱融解、並列条件 | 同時/順次測定、試料温度の測定・制御・記録 |
| 微量・生命科学 | 少量核酸・タンパク質、濃度・純度比 | ペデスタル、光路長、希釈、汚染、ブランク、確認法 |
| 固体・UV-Vis-NIR | コーティング、ガラス、粉末、反射、透過、近赤外 | 検出器、積分球、ホルダー、標準物質、測定形状 |
代表的な現行シリーズ
Section titled “代表的な現行シリーズ”| メーカー | シリーズ | 主な位置づけ |
|---|---|---|
| Agilent | Cary 60、Cary 3500 | 汎用走査、温調・マルチセル・研究用途 |
| Shimadzu | UV-1280、UV-1900i Plus、UV-2600i/2700i Plus | 通常単体運転から高性能・拡張研究用途 |
| Thermo Fisher Scientific | GENESYS、Evolution、NanoDrop | 通常・研究・微量生命科学の異なる用途 |
| PerkinElmer | LAMBDA 365+ | 通常から研究・規制環境向けの柔軟なダブルビーム構成 |
公称バンド幅、迷光、測光範囲、走査速度、シングル/ダブルビームは単独の品質順位ではありません。分析法の受入条件で評価します。キュベット、光ファイバー、フロー、マルチセル、温調、積分球は測定可能な試料を変えるため、本体と同時に構成します。
UV-Vis-NIR、マイクロプレートリーダー、HPLC UV検出器、LC-MSは隣接しますが、試料提示、分離、選択性、データが異なります。
