UV-Visキュベットと試料形式の選定
測定と試料から始める
Section titled “測定と試料から始める”波長範囲、予想吸光度、必要容量、溶媒、温度、試料回収、処理数、洗浄、交差汚染を定義します。
| 材質 | 主な用途 | 確認事項 |
|---|---|---|
| UVグレード石英・溶融シリカ | 広い透過範囲が必要なUV・可視測定 | グレード、透過範囲、蛍光背景、耐薬品性、窓品質 |
| 光学ガラス | 短波長側カットオフを許容できる可視測定 | 実透過範囲、溶媒、将来UV測定する可能性 |
| 使い捨てプラスチック | 通常可視または指定UV対応測定、高処理量 | ポリマー固有波長、ロット、溶媒・温度、傷、成形差 |
光路長、容量、ビーム高さ
Section titled “光路長、容量、ビーム高さ”吸光度は光路長に比例するため、10 mm以外のセルでは計算と分析法移管を明確にします。公称容量だけでなく、装置のビームが光学窓内の試料を通る充填高さが必要です。
| 形式 | 適する用途 | 管理するリスク |
|---|---|---|
| 再使用キュベット | 単一試料、走査、参照、分析法開発 | 洗浄、持越し、傷、向き、マッチング |
| 使い捨てキュベット | バッチ、洗浄負担・交差汚染の低減 | 波長、溶媒、温度、ロット差、廃棄 |
| セミミクロ/サブミクロ | 少量試料で通常光路長を維持 | ビーム位置、充填、気泡、洗浄 |
| 短・長光路セル | 10 mmで適切な吸光度範囲外 | ホルダー、計算、迷光、濃度誤差 |
| フローセル/シッパー | 反復・遠隔・プロセス接続 | 配管容量、気泡、持越し、洗浄、流量 |
| 温調・撹拌セル | 反応速度、平衡、温度依存測定 | 実試料温度、平衡化、結露、撹拌、時間 |
| マイクロプレート | 多試料並列測定 | 可変光路長、ウェル形状、メニスカス、端効果 |
| オープンペデスタル | ごく少量の生命科学試料 | 均一性、表面汚染、蒸発、短光路、確認範囲 |
光学面には触れず、同じ向きで測定し、気泡、粒子、散乱、沈降、反応、ブランクの適合性を管理します。
