HPLC検出器の選定
4つの問いから始める
Section titled “4つの問いから始める”分析対象物はどの物性で検出できるか、必要な定量範囲は何か、同定にどの程度の証拠が必要か、移動相と試料マトリックスは検出に適合するかを明確にします。
主な検出器の比較
Section titled “主な検出器の比較”| 検出器 | 適する用途 | 主な制限 |
|---|---|---|
| 可変波長UV-Vis(VWD) | 既知のUV吸収成分を1つまたは少数波長で測定 | 吸収しない成分は検出しにくく、波長と移動相背景が影響します。 |
| DAD/PDA | 波長範囲のスペクトルを用いる分析法開発やピーク評価 | スペクトルの類似は同定の証明ではなく、共溶出の影響も残ります。 |
| 蛍光(FLD) | 自然蛍光または蛍光誘導体化が可能な成分の高選択的測定 | 励起・蛍光波長、誘導体化、マトリックス挙動が分析法固有です。 |
| 示差屈折率(RID) | 糖や一部ポリマーなど、安定した主にアイソクラティック条件での非UV吸収成分 | 組成・温度変化でベースラインが乱れ、一般に選択性と感度が限られます。 |
| 質量分析(MS) | 複雑試料、微量成分、同定で質量電荷比の情報が必要 | イオン化、マトリックス効果、汚染、設備、データ、保守の負担が増えます。 |
UV、DAD、蛍光、RIDのどれでも、検出セル容量、データレート、ピーク幅、移動相、温度を構成単位で確認します。電気化学、荷電化粒子、蒸発光散乱などの検出器もありますが、万能な検出器はありません。
購入・分析法移管前
Section titled “購入・分析法移管前”標準液、ブランク、代表試料で選択性、直線性、範囲、ノイズ、ドリフト、キャリーオーバー、データ処理を評価します。仕様値は記載された試験条件に限られます。
