HPLCカラムの選定
分離課題から始める
Section titled “分離課題から始める”分析対象物、マトリックス、必要な分離、検出器、既存分析法の制約を先に定義します。ブランドや一般的な効率順位より、目的の成分間で得られる選択性が重要です。
分離モードを選ぶ
Section titled “分離モードを選ぶ”| モード | 保持の基礎 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 逆相 | 非極性固定相との疎水性相互作用など | 多くの低分子有機化合物、ペプチド |
| HILIC | 高有機溶媒条件での極性固定相への分配・相互作用 | 逆相で保持しにくい高極性化合物 |
| イオン交換 | 電荷間相互作用 | イオン性成分、タンパク質、核酸、荷電変異体 |
| サイズ排除 | 意図的な吸着を抑えた流体力学的大きさ | タンパク質、ポリマー、凝集体、分子量分布 |
| 順相 | 比較的非極性の移動相での極性吸着 | 一部異性体、水に溶けにくい試料 |
| キラル | 立体選択的相互作用 | エナンチオマー分離。一般にスクリーニングが必要です。 |
粒子、細孔、寸法
Section titled “粒子、細孔、寸法”| 項目 | 主な影響 |
|---|---|
| 長さ | 分離空間と理論段数。長いほど時間と圧力も増えます。 |
| 内径 | 流量、希釈、溶媒消費、試料負荷。細径ほど流路外拡散が重要です。 |
| 粒子径・形態 | 効率と流動抵抗。小粒子ほど高圧と低拡散システムが必要になる場合があります。 |
| 細孔径 | 分析対象物が固定相表面へ到達できるかを左右します。 |
移動相のpH、塩、緩衝液、有機溶媒、温度と、検出器またはMSへの適合性も含めます。ガードカラム、フィルター、試料前処理は分析法とカラムを保護しますが、追加容量や吸着も評価します。
既存法や公定法では、許容される変更範囲と再バリデーション要件を確認し、カラム化学を商品名だけで同等とみなさないでください。
