UV-Vis分光光度計の選定基準
測定目的から始める
Section titled “測定目的から始める”| 測定要件 | 候補を絞る問い |
|---|---|
| 通常吸光度・濃度 | 波長、吸光度範囲、ブランク、校正モデル、光路長、報告 |
| スペクトル走査・分析法開発 | 分離すべき特徴、試料の変化速度、比較・出力方法 |
| 反応速度 | 時間分解能、混合、撹拌、温度、開始、無人運転時間 |
| 多試料・高処理量 | セルチェンジャー、シッパー、フローセル、自動化、プレートリーダー |
| 微量生命科学試料 | 最小容量、光路長、汚染、希釈範囲、キュベット確認 |
| 固体・粉末・散乱試料 | 透過/反射形状、積分球、ホルダー、標準物質、波長領域 |
光学仕様の解釈
Section titled “光学仕様の解釈”| 仕様 | 確認事項 |
|---|---|
| 波長範囲 | 分析波長、光源・検出器切替、アクセサリー、溶媒・容器の透過 |
| スペクトルバンド幅 | 必要な分解能、固定/可変設定、信号とのトレードオフ |
| 迷光 | 試験波長と条件、必要な高吸光度範囲 |
| 測光範囲・正確さ・直線性 | 公開試験条件、標準物質、濃度、光路長、受入基準 |
| 波長正確さ・繰返し性 | 検証法、標準物質、間隔、波長誤差の影響 |
| 走査速度・データ間隔 | 光学応答、平均化、試料変化との適合 |
| 光束構成 | ベースライン、参照、測定順序、アクセサリー、検証結果 |
試料をキュベット、微量、フロー、マルチセル、固体などのハードウェア要件へ変換します。処理能力には測定だけでなく、前処理、平衡化、洗浄、データレビューを含めます。
購入前に、波長・測光性能、迷光、分解能、温度、ソフトウェア、データ完全性について、使用する標準物質、頻度、許容基準を計画してください。
